Comparativa de Sistemas de Batería STIHL: AS vs. AK
STIHL clasifica sus sistemas de batería en gamas claras para garantizar que el usuario tenga la potencia y autonomía justas para su trabajo, sin pagar por un exceso de capacidad innecesario.
1. Sistema STIHL AS (Hobby, Uso Esporádico y Detalle) en AGROCOR
Este es el sistema de batería de entrada de STIHL, diseñado para la ligereza y el manejo de precisión.
| Característica | Detalle del Sistema AS (AS 2) |
| Público Objetivo | Hobby, Doméstico, Uso Esporádico. Ideal para propietarios de casas con jardines pequeños que realizan trabajos de detalle y limpieza de corta duración. |
| Orientación de Uso | Trabajos ligeros y puntuales. Es el sistema de máquinas más compactas y manejables (Ej: Tijera cortasetos HSA 26, Podadora GTA 26/30). |
| Batería Principal | AS 2 (28 Wh) con 10.8 V o 11 V (dependiendo de la región/modelo). Es la más pequeña y ligera. |
| Autonomía Típica | Corta. Ej: Con la cortasetos HSA 26, suele ofrecer alrededor de 100-110 minutos de uso. |
| Tiempo de Carga | Rápido. Utiliza cargadores compactos (como el AL 1 o AL 5). La batería AS 2 suele cargarse en alrededor de 55-70 minutos con el cargador estándar AL 1. |
En resumen: El sistema AS es para la precisión, ligereza y los trabajos rápidos en el hogar. La comodidad de su peso es su mayor ventaja.
2. Sistema STIHL AK (Semiprofesional y Jardines Medianos/Grandes)
El sistema AK representa la gama intermedia, ofreciendo un equilibrio excelente entre potencia, autonomía y precio. Es la solución flexible para usuarios más ambiciosos.
| Característica | Detalle del Sistema AK (AK 10, AK 20, AK 30) |
| Público Objetivo | Semiprofesional, Usuarios Exigentes, Jardines Medianos a Grandes. Perfecto para el mantenimiento exhaustivo de propiedades más grandes o para personal de mantenimiento. |
| Orientación de Uso | Trabajos de mayor exigencia y duración. Incluye una amplia gama de herramientas más potentes (motosierras, cortasetos de alcance, sopladores, cortacéspedes, etc.). |
| Baterías | AK 10 (72 Wh), AK 20 (144 Wh), AK 30 (180 Wh). Todas funcionan a 36 V y ofrecen mayor potencia constante. |
| Autonomía Típica | Media/Larga. Ej: Con una desbrozadora FSA 57, la batería AK 20 puede ofrecer alrededor de 40 minutos; con una motosierra MSA 120, la AK 20 dura unos 40 minutos. La AK 30 extiende esta duración. |
| Tiempo de Carga | Estándar/Rápido. Utiliza cargadores como el AL 101 (estándar) o el AL 301 (rápido). Con el cargador rápido AL 301, la batería AK 30 (la de mayor capacidad) se carga al 100% en aproximadamente 75 minutos. |
En resumen: El sistema AK es para el alto rendimiento constante que se necesita en proyectos más grandes o en trabajos más ambiciosos. Su compatibilidad entre una amplia gama de máquinas es un gran punto a favor.
Segmentación en la Práctica:
- Si solo necesitas recortar arbustos pequeños y ramas finas: El sistema AS es suficiente.
- Si necesitas cortar césped, podar árboles con una motosierra a batería y mantener un jardín extenso: El sistema AK es el ideal, ya que su mayor capacidad y potencia son necesarias para estas tareas.

